顶科定制接口,用于时间分布
Path: {$OpenAPIHost}/op/notoken/api/DingKe/SignStatistics
Method: POST
接口描述:
Headers
| 参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Content-Type | application/json | 是 | ||
Body
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| accountId | string | 非必须 | accountId | ||
| labCode | string | 必须 | rmis | ||
| bventId | string | 必须 | 会议id | ||
| selectStart | DateTime | 会议开始时间 | |||
| selectEnd | DateTime | 会议结束时间 |
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| data | object | 非必须 | |||
| --data | object | 码是否可用 | |||
| ----data | object | 参会人类别id | |||
| ------cols | [] | 列 | |||
| -------baseType | string | Long | 数据类型 | ||
| -------name | string | 字段名称 | |||
| ------rows | [] | ||||
| [] | |||||
| ----page | int | 业务类型 | |||
| ----size | int | ||||
| ----totalRow | |||||
| ----totalPage | |||||
| ----lastUpdate | |||||
| ----status | |||||
| businessMessage | string | 非必须 | 业务消息 | ||
| businessCode | number | 非必须 | 业务code | 0表示成功 |
示例请求参数
url:https://31api.31huiyi.com/op/notoken/api/DingKe/Overview
header:Content-Type: application/json; charset=utf-8
示例数据body:
输入:
{
"bventId":"d5b50000-cff0-6ae9-9cdd-08db791e5915",
"accountId":"",
"labCode":"rmis",
"selectStart":"2023-06-01",
"selectEnd":"2023-07-01"
}
输出:
{
"businessMessage": "",
"businessCode": 0,
"data": {
"data": {
"cols": [],
"rows": []
},
"page": -1,
"size": -1,
"totalRow": -1,
"totalPage": -1,
"lastUpdate": "2023-07-05 17:47:56",
"status": "completed"
}
}